Documentatie

Documenten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hier vindt u achtergrondinformatie bij het meerjarenplan.

Voor de algemene omgevingsanalyse verwijzen we naar de website van het lokaal bestuur Nazareth: https://www.nazareth.be/besturen/beleidsthemas/algemeen-beleid-en-budget/meerjarenplannen/meerjarenplan-lokaal-bestuur


In bijlage bevindt zich

  • het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA)
  • een overzicht van het volledige investeringsprogramma van gemeente en OCMW  (zowel prioritair als gelijkblijvend beleid)

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 (versie 2023/0)
2022 2023 2024 2025
I.A. EXPLOITATIEUITGAVEN MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
Personeelskost (62) 7.539.166 -25.397 7.513.769 7.865.037 929.937 8.794.974 8.100.565 935.520 9.036.085 8.328.273 929.846 9.258.119
- Politiek personeel 399.508 -15.000 384.508 405.598 17.337 422.935 411.811 18.282 430.093 418.147 19.248 437.395
- Vastbenoemden 1.489.726 0 1.489.726 1.518.215 -18.015 1.500.200 1.548.577 -18.371 1.530.206 1.579.548 -18.737 1.560.811
- Contractuelen 5.070.468 0 5.070.468 5.317.889 929.123 6.247.012 5.424.249 947.703 6.371.952 5.532.737 966.652 6.499.389
- Onderwijzend personeel tlv bestuur 54.103 0 54.103 55.352 466 55.818 56.459 475 56.934 57.588 486 58.074
- Pensioenen politiek personeel 90.923 0 90.923 92.742 35.120 127.862 94.597 35.823 130.420 96.489 36.539 133.028
- Diverse personeelskosten 358.216 5.720 363.936 367.034 -4.045 362.989 373.146 -4.198 368.948 379.381 -4.344 375.037
- Responsabiliseringsbijdrage 76.221 -16.117 60.104 108.207 -30.048 78.159 191.726 -44.194 147.532 264.383 -69.998 194.385
Personeel (in/uit) 2.763.134 51.760 2.814.894 2.793.914 42.560 2.836.474 2.825.065 68.137 2.893.202 2.856.593 94.475 2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.448.240 51.760 2.500.000 2.472.722 127.278 2.600.000 2.497.449 154.551 2.652.000 2.522.423 182.617 2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband 314.894 0 314.894 321.192 -84.718 236.474 327.616 -86.414 241.202 334.170 -88.142 246.028
Werkingskost 3.757.886 581.316 4.339.202 3.601.694 827.288 4.428.982 3.587.421 596.886 4.184.307 3.583.432 508.385 4.091.817
- Goederen en diensten (60/61) 3.745.595 581.316 4.326.911 3.589.351 827.288 4.416.639 3.575.025 596.236 4.171.261 3.570.982 507.735 4.078.717
- Andere operationele uitgaven (640/7) 12.291 0 12.291 12.343 0 12.343 12.396 650 13.046 12.450 650 13.100
Sociale dienst 531.871 124.468 656.339 533.858 293.929 827.787 535.868 36.762 572.630 537.898 36.701 574.599
Leefloon (6480) 285.480 9.468 294.948 286.484 51.940 338.424 287.499 8.419 295.918 288.525 8.398 296.923
Steun (6481-2) 246.391 115.000 361.391 247.374 241.989 489.363 248.369 28.343 276.712 249.373 28.303 277.676
Overdrachten (649) 4.481.922,52 -172.769,00 4.309.153,52 4.610.825,11 498.731,70 5.109.556,81 4.749.962,14 375.334,71 5.125.296,85 4.783.509,40 461.858,51 5.245.367,91
- Politie 1.453.379 0 1.453.379 1.455.162 230.745 1.685.907 1.459.478 260.147 1.719.625 1.463.490 290.528 1.754.018
- Politie (ristorno) 0 0 0 0
- Brandweer 455.921 0 455.921 475.313 29.902 505.215 490.707 30.462 521.169 517.621 36.054 553.675
- IVM 760.000 -40.000 720.000 769.200 55.800 825.000 778.584 62.916 841.500 788.156 95.419 883.575
- Zorgband 965.082 -180.932 784.150 982.328 8.910 991.238 1.005.883 21.223 1.027.106 1.024.134 24.720 1.048.854
- Kerkbesturen 41.358 0 41.358 22.773 0 22.773 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
- andere besturen 126.350 -1.837 124.513 123.550 6.359 129.909 144.550 3.599 148.149 123.550 3.599 127.149
- Subsidiereglementen 173.360 0 173.360 173.260 4.475 177.735 173.260 -4.250 169.010 173.260 -4.250 169.010
- Nominatieve subsidies 25.450 0 25.450 28.450 0 28.450 28.450 0 28.450 28.450 0 28.450
- Adviesraden 16.700 0 16.700 16.700 0 16.700 16.700 0 16.700 16.700 0 16.700
- Autonoom Gemeentebedrijf (prijssubsidies) 420.073 0 420.073 519.839 162.540 682.380 588.100 1.237 589.338 583.898 15.788 599.687
- andere subsidies 44.250 50.000 94.250 44.250 0 44.250 44.250 0 44.250 44.250 0 44.250
Financiële kosten 193.195 -5.954 187.241 215.022 -37.493 177.529 214.834 90.969 305.803 208.000 164.843 372.843
- Intresten bestaande leningen 184.725 0 184.725 163.875 0 163.875 142.628 9.574 152.202 120.103 8.844 128.947
- Overige financiële kosten 7.220 -5.954 1.266 8.647 -6.243 2.404 9.956 -6.938 3.018 11.147 -7.834 3.313
- Intresten nieuwe leningen 0 0 0 41.250 -31.250 10.000 61.000 88.333 149.333 75.500 163.833 239.333
- Andere financiële uitgaven 1.250 0 1.250 1.250 0 1.250 1.250 0 1.250 1.250 0 1.250
I.B. EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
Prestaties 1.471.390 -29.535 1.441.856 1.483.837 15.435 1.499.272 1.542.575 -37.389 1.505.186 1.588.633 -49.802 1.538.832
- Ontvangsten uit de werking (70) 1.145.715 13.380 1.159.095 1.153.881 48.261 1.202.142 1.163.534 18.768 1.182.302 1.173.279 18.772 1.192.051
- Andere operationele ontvangsten (741/7) 294.079 -17.319 276.760 303.680 -6.550 297.130 313.106 -5.563 307.543 322.611 -4.611 318.000
- Financiering saldo Respobijdrage door pensioenfonds 31.596 -25.596 6.001 26.276 -26.276 0 65.935 -50.594 15.341 92.743 -63.963 28.781
Overdrachten 15.680.841 708.583 16.389.424 16.736.145 2.102.022 18.838.167 17.070.369 1.457.536 18.527.906 17.502.560 1.594.583 19.097.143
Fiscale ontvangsten (73) 10.572.048,16 419.432,12 10.991.480,28 11.468.544 1.492.687 12.961.231 11.674.593 1.178.435 12.853.029 11.970.736 1.315.607 13.286.343
- Personenbelasting 4.304.461 384.432 4.688.893 4.704.930 1.266.134 5.971.064 4.846.078 664.818 5.510.896 4.991.460 821.643 5.813.103
- Opcentiemen onroerende voorheffing 4.863.519 0 4.863.519 5.246.723 198.991 5.445.715 5.305.892 466.565 5.772.457 5.432.982 454.925 5.887.907
- Algemene gemeentebelasting 930.000 10.000 940.000 1.027.271 0 1.027.271 1.037.544 0 1.037.544 1.047.919 0 1.047.919
- Motorrijtuigen 231.068 0 231.068 246.620 2.561 249.181 242.079 22.052 264.131 255.375 14.039 269.414
- Tweede verblijven 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 0 55.000
- Verspreiding drukwerk 50.000 10.000 60.000 50.000 10.000 60.000 50.000 10.000 60.000 50.000 10.000 60.000
- Leegstaande woningen en gebouwen 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000
- Afgifte administratieve stukken 60.000 15.000 75.000 60.000 15.000 75.000 60.000 15.000 75.000 60.000 15.000 75.000
- Andere 58.000 0 58.000 58.000 0 58.000 58.000 0 58.000 58.000 0 58.000
Andere overdrachten (740) 5.108.792 289.151 5.397.943 5.267.601 609.335 5.876.936 5.395.776 279.101 5.674.877 5.531.824 278.976 5.810.800
- Gemeentefonds 2.373.731 65.182 2.438.913 2.457.021 67.176 2.524.197 2.543.233 69.229 2.612.462 2.632.546 71.347 2.703.893
- Gemeentefonds: ex-sectorale subsidies 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048 213.048 0 213.048
- Subsidie: open ruimte 268.695 -659 268.036 319.320 8.808 328.128 330.497 9.115 339.612 342.064 9.435 351.499
- Gemeentefonds: compensatie Eliataks 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458 193.458 0 193.458
- Gesco premies 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507 543.507 0 543.507
- Responsabiliseringsbijdrage: tussenkomst VL 63.541 -9.438 54.104 108.608 -17.655 90.953 138.370 -6.178 132.192 163.439 2.166 165.605
- Andere algemene werkingssubsidies 112.819 3.595 116.414 115.451 100.544 215.995 100.961 127.711 228.672 95.266 134.929 230.195
0 0 0 0
- Toelagen onderwijs (werking) 347.963 0 347.963 354.923 0 354.923 362.022 0 362.022 369.262 0 369.262
- Toelagen BKO 263.222 186.778 450.000 268.484 131.516 400.000 273.852 126.148 400.000 279.328 120.672 400.000
- Leefloon 160.000 70.000 230.000 160.000 76.000 236.000 160.000 0 160.000 160.000 0 160.000
- Sociale maribel 222.412 -52.412 170.000 223.636 -53.636 170.000 224.872 -54.872 170.000 226.121 -56.121 170.000
- Andere specifieke werkingssubsidies 346.396 26.104 372.500 310.145 296.582 606.727 311.956 7.948 319.904 313.785 -3.452 310.333
Personeel (in/uit) 2.763.134 51.760 2.814.894 2.793.914 42.560 2.836.474 2.825.065 68.137 2.893.202 2.856.593 94.475 2.951.068
- Onderwijzend personeel tlv andere overheden 2.448.240 51.760 2.500.000 2.472.722 127.278 2.600.000 2.497.449 154.551 2.652.000 2.522.423 182.617 2.705.040
- Vastbenoemden Zorgband 314.894 0 314.894 321.192 -84.718 236.474 327.616 -86.414 241.202 334.170 -88.142 246.028
Sociale dienst 66.201 -3.822 62.379 66.542 -6.947 59.595 66.889 -6.750 60.139 67.239 -7.071 60.168
- Recuperatie individuele hulpverlening 66.201 -3.822 62.379 66.542 -6.947 59.595 66.889 -6.750 60.139 67.239 -7.071 60.168
Financiële opbrengsten 267.604 194.605 462.210 220.718 80.846 301.564 220.518 81.046 301.564 185.031 116.534 301.564
- Intresten uit beleggingen 200 0 200 200 0 200 200 0 200 200 0 200
- Dividenden 254.603 194.605 449.208 207.717 80.846 288.563 207.517 81.046 288.563 172.029 116.534 288.563
- Andere 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802 12.802 0 12.802
A. Exploitatieuitgaven 19.267.174 553.424 19.820.598 19.620.350 2.554.953 22.175.303 20.013.715 2.103.608 22.117.323 20.297.705 2.196.108 22.493.814
B. Exploitatieontvangsten 20.249.170 921.592 21.170.762 21.301.156 2.233.916 23.535.073 21.725.416 1.562.581 23.287.997 22.200.056 1.748.719 23.948.775
Exploitatiesaldo (B-A) 981.996 368.168 1.350.164 1.680.806 -321.037 1.359.769 1.711.701 -541.028 1.170.673 1.902.350 -447.389 1.454.961
II. INVESTERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025
1,00 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
A. Uitgaven 5.219.022,55 -101.973 5.117.050 3.683.299 2.883.739 6.567.038 2.823.056 412.264 3.235.320 1.172.427 1.515.978 2.688.405
Projecten 2022-2025: 4.725.310 -77.585 4.647.725 3.529.955 2.511.719 6.041.674 2.716.455 364.130 3.080.585 1.060.955 1.461.600 2.522.555
Investeringssubsidies Politiezone 239.828 -194.870 44.958 52.355 180.964 233.319 25.000 24.384 49.384 25.000 38.675 63.675
Investeringssubsidie Brandweer 95.884 -5.143 90.741 50.989 -7.616 43.373 51.601 -1.250 50.351 46.472 703 47.175
Investeringssubsidie Zorgband 150.000 138.235 288.235 25.000 195.672 220.672 25.000 25.000 50.000 35.000 15.000 50.000
Investeringssubsidies erediensten 5.000 35.000 40.000 25.000 0 25.000 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000
Investeringssubsidies anderen 3.000 2.390 5.390 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0
B. Ontvangsten 238.387 1.252.178 1.490.565 680.635 720.050 1.400.685 877.985 145.000 1.022.985 57.985 310.000 367.985
Investeringssubsidies 175.402 1.072.891 1.248.293 622.650 265.050 887.700 70.000 145.000 215.000 80.000 80.000
Andere 62.985 179.287 242.272 57.985 455.000 512.985 807.985 0 807.985 57.985 230.000 287.985
Investeringssaldo (B-A) -4.980.635 1.354.151 -3.626.484 -3.002.664 -2.163.689 -5.166.353 -1.945.071 -267.264 -2.212.335 -1.114.442 -1.205.978 -2.320.420
III. SALDO EXPLOITATIE EN INVESTERINGEN -3.998.639 1.722.319 -2.276.321 -1.321.858 -2.484.727 -3.806.584 -233.370 -808.291 -1.041.661 787.908 -1.653.367 -865.459
IV. FINANCIERINGSBUDGET 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
A. Uitgaven 2.981.901 -79.399 2.902.503 3.128.936 -1.385.165 1.743.770 2.845.173 -1.165.214 1.679.959 2.151.536 -143.367 2.008.169
Kapitaal bestaande bankleningen 1.006.065 0 1.006.065 1.023.836 0 1.023.836 999.102 0 999.102 1.018.328 0 1.018.328
Kapitaal nieuwe bankleningen 0 0 0 366.667 -350.000 16.667 566.667 -316.667 250.000 733.333 -316.666 416.667
Gespreide betaling recreatiegronden 0 0 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Toegestane leningen AG 1.851.374 -107.161 1.744.213 1.400.500 -1.059.772 340.728 928.000 -870.000 58.000 35.000 155.000 190.000
Toegestane leningen anderen 0 0 0 0 0 0
Leasing: openbare verlichting 124.462 27.762 152.224 137.933 24.607 162.540 151.404 21.453 172.857 164.875 18.299 183.174
B. Ontvangsten 6.063.928 -5.311.244 752.684 3.634.000 2.422.501 6.056.501 3.197.000 -130.895 3.066.105 1.202.000 2.018.269 3.220.269
Op te nemen leningen 5.500.000 -5.250.000 250.000 3.000.000 500.000 3.500.000 2.500.000 0 2.500.000 500.000 2.150.000 2.650.000
Opgenomen leningen 0 0 0 0
Aankoop recreatiegronden 0 2.000.000 2.000.000 0 0
Terugvordering toegestane leningen AG 310.000 -4.144 305.856 382.000 -20.399 361.601 445.000 -73.795 371.205 450.000 -74.631 375.369
Terugvordering toegestane leningen anderen 24.473 0 24.473 22.545 0 22.545 22.545 0 22.545 22.545 0 22.545
Leasing: openbare verlichting 229.455 -57.100 172.355 229.455 -57.100 172.355 229.455 -57.100 172.355 229.455 -57.100 172.355
Financieringssaldo (B-A) 3.082.027 -5.231.845 -2.149.818 505.064 3.807.666 4.312.731 351.827 1.034.319 1.386.146 -949.536 2.161.636 1.212.100
V. BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -916.612 -3.509.526 -4.426.139 -816.793 1.322.940 506.147 118.457 226.028 344.484 -161.628 508.269 346.641
VI. GECUMULEERD BUDG. RESULTAAT VORIG BJ. 2.173.166 2.305.593 4.478.759 1.256.554 -1.203.933 52.620 439.760 119.006 558.767 558.217 345.034 903.251
Raming niet verwerkt in het MJP van vorig jaar 0 0 0 0
Overgedragen investeringssaldo 0 0 0 0
VII. GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1.256.554 -1.203.933 52.620 439.760 119.006 558.767 558.217 345.034 903.251 396.589 853.303 1.249.892
VIII. ONBESCHIKBARE GELDEN 0 0 0 0
BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT 1.256.554 -1.203.933 52.620 439.760 119.006 558.767 558.217 345.034 903.251 396.589 853.303 1.249.892
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2022 2023 2024 2025
MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0 MJPA 2022/0 wijziging MJPA 2023/0
I. Exploitatiesaldo 981.996 368.168 1.350.164 1.680.806 -321.037 1.359.769 1.711.701 -541.028 1.170.673 1.902.350 -447.389 1.454.961
II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 796.054 31.906 827.960 1.123.891 -304.994 818.897 1.249.628 -221.419 1.028.209 1.443.991 -223.736 1.220.255
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 1.130.527 27.762 1.158.289 1.528.436 -325.393 1.203.043 1.717.173 -295.214 1.421.959 1.916.536 -298.367 1.618.169
b. Periodieke terugvordering leningen 334.473 -4.144 330.329 404.545 -20.399 384.146 467.545 -73.795 393.750 472.545 -74.631 397.914
Autofinancieringsmarge (I-II) 185.942 336.262 522.204 556.916 -16.043 540.873 462.073 -319.609 142.464 458.359 -223.653 234.706
Bruto-schuldratio 0,79 0,52 0,81 0,57 0,83 0,62 0,75 0,64
Netto-schuldratio (excl. Lonen OP en Zorgband) 0,91 0,60 0,94 0,64 0,95 0,70 0,86 0,73