Schema T1 toont u, per beleidsdomein, de gerealiseerde en geraamde uitgaven en ontvangsten. We tonen dit voor het exploitatie-, investerings- en financieringsbudget. De budgetcijfers zijn afkomstig uit de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaarrekening | Jaarrekening | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | Meerjarenplan | ||
Algemene financiering | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 280.885 | 263.585 | 269.093 | 249.493 | 275.906 | 277.129 | 271.750 | |
Ontvangsten | 13.876.064 | 14.098.534 | 13.992.290 | 14.328.424 | 15.406.556 | 15.725.289 | 16.141.709 | |
Saldo | 13.595.179 | 13.834.949 | 13.723.197 | 14.078.931 | 15.130.650 | 15.448.160 | 15.869.959 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | - | 21.500 | - | - | 30.000 | - | ||
Ontvangsten | - | - | - | - | - | |||
Saldo | - | -21.500 | - | - | -30.000 | - | ||
Financiering | ||||||||
Uitgaven | 1.097.500 | 1.773.808 | 1.984.341 | 2.781.901 | 2.928.936 | 2.645.173 | 1.951.536 | |
Ontvangsten | 1.596.948 | 2.875.094 | 2.471.455 | 6.039.455 | 3.611.455 | 3.174.455 | 1.179.455 | |
Saldo | 499.448 | 1.101.286 | 487.114 | 3.257.554 | 682.519 | 529.282 | -772.081 | |
Algemeen bestuur | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 4.092.899 | 4.444.672 | 4.476.747 | 4.702.050 | 4.757.739 | 4.940.130 | 5.042.335 | |
Ontvangsten | 226.818 | 293.429 | 418.868 | 427.300 | 425.917 | 469.572 | 500.438 | |
Saldo | -3.866.081 | -4.151.243 | -4.057.879 | -4.274.750 | -4.331.822 | -4.470.558 | -4.541.897 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 178.832 | 453.378 | 789.145 | 2.005.599 | 896.500 | 737.500 | 237.500 | |
Ontvangsten | 412 | 3.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | |
Saldo | -178.420 | -450.378 | -749.145 | -1.985.599 | -876.500 | -737.500 | -237.500 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Saldo | - | - | - | - | - | - | - | |
Veiligheid | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 1.522.625 | 1.448.952 | 1.488.209 | 1.933.000 | 1.954.175 | 1.973.885 | 2.004.811 | |
Ontvangsten | 18.336 | 21.164 | 20.550 | 20.601 | 20.652 | 20.704 | 20.756 | |
Saldo | -1.504.289 | -1.427.788 | -1.467.659 | -1.912.399 | -1.933.523 | -1.953.181 | -1.984.055 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 114.304 | 101.972 | 136.214 | 343.212 | 103.344 | 76.601 | 71.472 | |
Ontvangsten | - | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | -114.304 | -101.972 | -136.214 | -343.212 | -103.344 | -76.601 | -71.472 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Saldo | - | - | - | - | - | - | - | |
Wegen en mobiliteit | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 910.171 | 1.067.525 | 1.174.420 | 1.134.816 | 1.091.238 | 1.056.847 | 1.079.609 | |
Ontvangsten | 99.549 | 58.303 | 73.122 | 72.275 | 76.288 | 80.273 | 84.231 | |
Saldo | -810.622 | -1.009.222 | -1.101.298 | -1.062.541 | -1.014.950 | -976.574 | -995.378 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 2.758.925 | 1.142.053 | 1.435.832 | 1.695.685 | 1.885.455 | 1.325.455 | 575.455 | |
Ontvangsten | 985.760 | 393.660 | 1.506.442 | 143.048 | 653.485 | 127.985 | 57.985 | |
Saldo | -1.773.165 | -748.393 | 70.610 | -1.552.637 | -1.231.970 | -1.197.470 | -517.470 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Saldo | - | - | - | - | - | - | - | |
Wonen en werken | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 3.566.112 | 3.126.549 | 3.140.809 | 3.625.060 | 3.743.830 | 3.803.103 | 3.857.794 | |
Ontvangsten | 1.370.307 | 1.344.512 | 1.352.787 | 1.211.193 | 1.135.147 | 1.144.171 | 1.118.052 | |
Saldo | -2.195.805 | -1.782.037 | -1.788.022 | -2.413.867 | -2.608.683 | -2.658.932 | -2.739.742 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 2.377.220 | 1.629.825 | 4.415.333 | 432.000 | 207.000 | 207.000 | 217.000 | |
Ontvangsten | - | - | 135.000 | 4.589 | 7.150 | - | - | |
Saldo | -2.377.220 | -1.629.825 | -4.280.333 | -427.411 | -199.850 | -207.000 | -217.000 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | - | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Ontvangsten | 22.545 | 24.473 | 2.024.473 | 24.473 | 22.545 | 22.545 | 22.545 | |
Saldo | 22.545 | 24.473 | 1.824.473 | -175.527 | -177.455 | -177.455 | -177.455 | |
Vrije tijd | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 1.828.522 | 1.830.938 | 2.076.936 | 2.001.975 | 2.143.210 | 2.234.771 | 2.259.318 | |
Ontvangsten | 51.536 | 157.176 | 81.909 | 87.462 | 88.297 | 89.141 | 89.994 | |
Saldo | -1.776.986 | -1.673.762 | -1.995.027 | -1.914.513 | -2.054.913 | -2.145.630 | -2.169.324 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 451.697 | 61.131 | 224.417 | 415.226 | 85.000 | 15.500 | 15.000 | |
Ontvangsten | - | 4.998 | 50.000 | 5.750 | - | - | - | |
Saldo | -451.697 | -56.133 | -174.417 | -409.476 | -85.000 | -15.500 | -15.000 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Saldo | - | - | - | - | - | - | ||
Leren en welzijn | ||||||||
Exploitatie | ||||||||
Uitgaven | 4.958.898 | 5.643.452 | 5.471.375 | 5.620.780 | 5.654.252 | 5.727.850 | 5.782.088 | |
Ontvangsten | 4.115.993 | 4.793.429 | 4.053.768 | 4.101.916 | 4.148.299 | 4.196.266 | 4.244.876 | |
Saldo | -842.905 | -850.023 | -1.417.607 | -1.518.864 | -1.505.953 | -1.531.584 | -1.537.212 | |
Investeringen | ||||||||
Uitgaven | 225.193 | 139.733 | 269.710 | 327.300 | 506.000 | 431.000 | 56.000 | |
Ontvangsten | - | 21.978 | 10.000 | 65.000 | - | 750.000 | - | |
Saldo | -225.193 | -117.755 | -259.710 | -262.300 | -506.000 | 319.000 | -56.000 | |
Financiering | ||||||||
Uitgaven | ||||||||
Ontvangsten | ||||||||
Saldo | - | - | - | - | - | - | - | |
Jaarrekening 2021 | ||||||||
Journaalvolgnummers: 76319 | ||||||||
Gemeente Nazareth (0207.453.801) - Dorp 1, 9810 Nazareth | ||||||||
OCMW Nazareth (0212.201.356) - Zwanestraat 30, 9810 Nazareth | ||||||||
Andere gebruikte dossiers op dit rapport: | ||||||||
MJP: | ||||||||
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319 | ||||||||
Meerjarenplan: | ||||||||
MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 76319 | ||||||||
Jaarrekeningen: | ||||||||
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 696825 Alg. 38874 | ||||||||
JR_VOORLOPIG_2021 2021: |