Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.
In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).
Hier vindt u achtergrondinformatie bij de jaarrekening.
In bijlage bevindt zich het totaaloverzicht van de beleidsdoelstellingen met alle actieplannen en acties, inclusief ontvangsten en uitgaven (ODAA).
Beleidsitem | BI-oms | Algemene rekening omschrijving | Omschrijving | Som van Aanrekening |
---|---|---|---|---|
0160-00 | Hulp aan het buitenland | Adviesraden | Noord-Zuidwerkgroep - toelage 2020 | € 500,00 |
Nominatieve subsidies Gemeente | toelage noodhulp - 2020 (corona) | € 5.000,00 | ||
toelage 2020 (Mayors for Peace) | € 50,00 | |||
Subsidie Zuidprojecten | toelage ontwikkelingssamenwerking - 2020 | € 12.000,00 | ||
Totaal 0160-00 | € 17.550,00 | |||
0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | Nominatieve subsidies Gemeente | Repair Café Schelde-Leie - toelage 2020 | € 1.300,00 |
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | IVM - ophaling huisvuil | € 184.872,61 | ||
IVM - werkingskosten - 2020 | € 210.660,00 | |||
IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2020 | € 140.892,00 | |||
IVM - bijdrage exploitatiekosten - 2019 (afrekening) | € 45.866,17 | |||
IVM - werkingskosten - 2019 (afrekening) | -€ 9.066,86 | |||
Ateljee - kringloopactiviteiten 2020 | € 9.005,62 | |||
Totaal 0300-00 | € 583.529,54 | |||
0340-00 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | Nominatieve subsidies Gemeente | Natuurpunt tussen Leie & Schelde - toelage 2020 | € 375,00 |
Totaal 0340-00 | € 375,00 | |||
0350-00 | Klimaat en energie | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Veneco - klimaat & energie Leie-Scheldestreek & Oostrand Gent - 2019-2020 | € 1.743,75 |
Veneco - samenwerkingsovereenkomst streekwerking | € 4.038,30 | |||
Totaal 0350-00 | € 5.782,05 | |||
0380-00 | Participatie en sensibilisatie | Nominatieve subsidies Gemeente | bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 375,00 |
Totaal 0380-00 | € 375,00 | |||
0390-00 | Overige milieubescherming | Adviesraden | Milieukernraad - toelage 2020 | € 1.500,00 |
Nominatieve subsidies Gemeente | Stroomvloed - toelage 2020 | € 500,00 | ||
Subsidie duurzaam bouwen en verbouwen | toelage duurzaam bouwen & verbouwen | € 3.180,84 | ||
Totaal 0390-00 | € 5.180,84 | |||
0400-00 | Politiediensten | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Politiezone Schelde-Leie - dotatie 2020 | € 1.345.466,90 |
Politiezone Schelde-Leie - teruggave resultaat 2019 | -€ 244.629,48 | |||
Toegestane investeringssubsidies | Investeringen - 2019 | € 77.363,85 | ||
Totaal 0400-00 | € 1.178.201,27 | |||
0410-00 | Brandweer | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Hulpverleningszone Centrum - dotatie 2020 | € 430.823,99 |
Hulpverleningszone Centrum - bijdrage pensioenen 2020 | € 2.385,21 | |||
Hulpverleningszone Centrum - ristorno 2019 | -€ 40.051,33 | |||
Toegestane investeringssubsidies | investeringstoelage - 2019 | € 36.940,54 | ||
Totaal 0410-00 | € 430.098,41 | |||
0490-00 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | Subsidie inbraakpreventie | toelage inbraakpreventie | € 500,00 |
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | noodplanning - 2020 | € 2.206,28 | ||
Totaal 0490-00 | € 2.706,28 | |||
0500-00 | Handel en middenstand | Hinder-/compensatiepremie | Coronasubsidie Gemeente Nazareth | € 188.500,00 |
Horecabon | horecabonnen - tussenkomst 20% | € 3.244,00 | ||
Nominatieve subsidies Gemeente | Econa vzw - toelage 2020 | € 5.000,00 | ||
Subsidie oprichten/moderniseren handelszaak | toelage moderniseren handelszaak | € 1.125,00 | ||
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) | Nazarethbonnen | € 100,00 | ||
Unizo - tussenkomst cadeaubonnen | € 1.350,00 | |||
Totaal 0500-00 | € 199.319,00 | |||
0530-00 | Land-, tuin- & bosbouw | Adviesraden | Landbouwraad Nazareth - toelage 2020 | € 500,00 |
Nominatieve subsidies Gemeente | bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 600,00 | ||
Subsidie grond- en mestanalyse | groenbemestingspremie - 2020 | € 12.880,40 | ||
toelage grondontleding | € 488,94 | |||
toelage mestanalyse | € 50,00 | |||
Subsidie herstel halfopen landschap | toelage herstel halfopen landschap - 2020 | € 8.246,00 | ||
toelage verwerking fijn snoeihout - 2020 | € 4.534,59 | |||
Totaal 0530-00 | € 27.299,93 | |||
0629-00 | Overig woonbeleid | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | bijdrage werkingskosten interlokale vereniging Wonen Leie & Schelde - 2020 | € 13.319,46 |
Totaal 0629-00 | € 13.319,46 | |||
0701-00 | Cultureel programma | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 42.677,34 |
Totaal 0701-00 | € 42.677,34 | |||
0705-00 | Culturele centra (algemeen) | (leeg) | Werkingssubsidie Corona | € 100.000,00 |
Totaal 0705-00 | € 100.000,00 | |||
0705-01 | cc Nova | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 9.733,23 |
Totaal 0705-01 | € 9.733,23 | |||
0705-02 | cc De Brouwerij | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 5.925,96 |
Totaal 0705-02 | € 5.925,96 | |||
0705-03 | cc De Zwaan | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 7.292,40 |
Totaal 0705-03 | € 7.292,40 | |||
0705-04 | cc Het Centrum | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 26.985,48 |
Totaal 0705-04 | € 26.985,48 | |||
0710-00 | Feesten en plechtigheden | Buurtfeest | sfeertoelage - 2020 | € 627,46 |
toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen | € 150,00 | |||
Nominatieve subsidies Gemeente | bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 2.000,00 | ||
Fête Total vzw - toelage 2020 | € 3.000,00 | |||
Socio-culturele verenigingen | toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen | € 13.395,35 | ||
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) | Nazarethbonnen | € 12.575,00 | ||
Totaal 0710-00 | € 31.747,81 | |||
0729-00 | Overig beleid inzake het erfgoed | Nominatieve subsidies Gemeente | bijzondere toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 225,00 |
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (erfgoed) - 2020 | € 3.510,30 | ||
Totaal 0729-00 | € 3.735,30 | |||
0739-00 | Overig kunst- en cultuurbeleid | Adviesraden | Cultuurraad - toelage 2020 | € 1.600,00 |
Nominatieve subsidies Gemeente | toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen | € 5.000,00 | ||
Socio-culturele verenigingen | toelage culturele vrijetijdsbesteding & liefhebberijen | € 26.654,27 | ||
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) | Nazarethbonnen | € 130,00 | ||
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Cultuurregio Leie Schelde - IGS 'regio Leie Schelde' (cultuur) - 2020 | € 5.850,50 | ||
Totaal 0739-00 | € 39.234,77 | |||
0740-00 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | Adviesraden | toelage 2020 | € 5.000,00 |
Algemene beleidssubsidie sport | beleidssubsidie sport 2020 (sportseizoen 2018-2019) | € 23.600,00 | ||
impulssubsidie sport 2019-2020 | € 27.669,56 | |||
(leeg) | Werkingssubsidie Corona | € 100.000,00 | ||
Tussenkomt gemeente in huur zalen (50% korting) | € 14.053,60 | |||
Totaal 0740-00 | € 170.323,16 | |||
0741-01 | Sportprogramma | Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) | Nazarethbonnen | € 825,00 |
Totaal 0741-01 | € 825,00 | |||
0742-01 | Sporthal | Prijssubsidies aan AG Nazareth | Prijssubsidies 2020 voor AG Nazareth | € 225.941,06 |
Totaal 0742-01 | € 225.941,06 | |||
0742-99 | Andere accommodatie | Horecabon | horecabonnen | € 5,00 |
Waardebonnen (geschenk via Nazareth-bon) | Nazarethbonnen | € 30,00 | ||
Totaal 0742-99 | € 35,00 | |||
0750-00 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | Adviesraden | Jeugdraad - toelage 2020 | € 1.700,00 |
Algemene beleidssubsidie jeugd | toelage deelname jeugdactiviteiten maatschappelijke kwetsbare kinderen | € 250,00 | ||
toelage JBP - 2020 (werking gebrevetteerde monitoren) | € 1.410,00 | |||
toelage JBP - 2020 | € 19.799,51 | |||
Jeugd- en jongerenverenigingen | toelage zomerkamp (corona) - 2020 | € 3.540,00 | ||
Nominatieve subsidies Gemeente | Jeugdhuis Jena - toelage 2020 | € 3.798,75 | ||
Subsidie lidmaatschap jongerenverenigingen | toelage 1e inschrijving jongerenvereniging | € 500,00 | ||
Totaal 0750-00 | € 30.998,26 | |||
0790-01 | KF St-Amandus (Eke) | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Kerkfabriek Sin-Amandus Eke - toelage 2020 | € 15.000,00 |
Totaal 0790-01 | € 15.000,00 | |||
0790-02 | KF OLV-Geboorte (Nazareth) | Toegestane investeringssubsidies | Investeringssubsidie 2020 - KF Nazareth | € 4.288,80 |
Totaal 0790-02 | € 4.288,80 | |||
0800-01 | Lagere school Eke | Subsidie ikv flankerend onderwijs | toelage oudercomités - 2020 | € 6.425,00 |
Totaal 0800-01 | € 6.425,00 | |||
0800-02 | Lagere school Nazareth | Subsidie ikv flankerend onderwijs | toelage oudercomités - 2020 | € 4.575,00 |
Totaal 0800-02 | € 4.575,00 | |||
0820-00 | Deeltijds kunstonderwijs | (leeg) | Personeelskosten DKO | € 28.873,44 |
Totaal 0820-00 | € 28.873,44 | |||
0870-11 | VBS Eke | Subsidie ikv flankerend onderwijs | toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020 | € 3.909,92 |
scholen - toelage 2020 (corona) | € 2.210,00 | |||
toelage oudercomités - 2020 | € 5.625,00 | |||
Totaal 0870-11 | € 11.744,92 | |||
0870-12 | VBS Nazareth | Subsidie ikv flankerend onderwijs | toelage schoolzwemmen - schooljaar 2019-2020 | € 4.803,87 |
scholen - toelage 2020 (corona) | € 3.230,00 | |||
toelage oudercomités - 2020 | € 8.375,00 | |||
Totaal 0870-12 | € 16.408,87 | |||
0870-13 | School van Morgen | Subsidie ikv flankerend onderwijs | scholen - toelage 2020 (corona) | € 1.610,00 |
toelage oudercomités - 2020 | € 3.275,00 | |||
Totaal 0870-13 | € 4.885,00 | |||
0870-14 | Buso Wagenschot | Subsidie ikv flankerend onderwijs | scholen - toelage 2020 (corona) | € 340,00 |
Totaal 0870-14 | € 340,00 | |||
0900-00 | Sociale bijstand | Vrijetijdscheques | vrijetijdscheques | € 818,00 |
Diverse subsidies OCMW | Nazarethbonnen - armoedebeleid/kwetsbare huishoudens | € 17.280,00 | ||
Voedingscheques | € 1.635,00 | |||
Covidpremie LF en EQLF POD MI | € 10.550,00 | |||
Totaal 0900-00 | € 30.283,00 | |||
0904-00 | Activering van tewerkstelling | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Wijkwerkorganisatie - trajectbegeleiding TWE - 2020/10-12 | € 661,11 |
Totaal 0904-00 | € 661,11 | |||
0909-00 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | Nominatieve subsidies Gemeente | toelage 2020 | € 1.200,00 |
toelage 2020 (corona) | € 10.040,00 | |||
Subsidie tijdelijk werklozen | toelage werkloosheid - 2020 | € 71.150,00 | ||
Totaal 0909-00 | € 82.390,00 | |||
0930-00 | Sociale huisvesting | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | jaarlijkse bijdrage - 2020 | € 5.854,50 |
Totaal 0930-00 | € 5.854,50 | |||
0944-02 | Huis van het Kind | Nominatieve subsidies Gemeente | Reddie Teddy - toelage 2020 | € 150,00 |
Totaal 0944-02 | € 150,00 | |||
0945-00 | Kinderopvang | Nominatieve subsidies Gemeente | financiële ondersteuning initiatieven voorschoolse opvang - corona | € 4.700,00 |
Totaal 0945-00 | € 4.700,00 | |||
0945-04 | Dienst voor onthaalgezinnen | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | bijdrage werkingskosten DVO - 2020 | € 1.225,55 |
Totaal 0945-04 | € 1.225,55 | |||
0949-00 | Overige gezinshulp | Subsidie schoolvervoer studiebeursgerechtigden | tussenkomst schoolvervoer | € 1.110,00 |
Nominatieve subsidies OCMW | toelage 2020 | € 2.000,00 | ||
Totaal 0949-00 | € 3.110,00 | |||
0953-01 | WZC | Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Exploitatiedotatie 2020 Zorgband | € 989.556,00 |
Toegestane investeringssubsidies | Dotatie 2020: investeringsdotatie | € 22.039,79 | ||
Totaal 0953-01 | € 1.011.595,79 | |||
0959-00 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | Adviesraden | Ouderenadviesraad - toelage 2020 | € 1.800,00 |
Totaal 0959-00 | € 1.800,00 | |||
0980-00 | Sociale geneeskunde | Nominatieve subsidies Gemeente | Rode Kruis - toelage 2020 (corona) | € 500,00 |
Rode Kruis - toelage 2020 | € 500,00 | |||
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | bijdrage drugpunt - 2020 | € 7.605,65 | ||
Totaal 0980-00 | € 8.605,65 | |||
0984-00 | Ontsmetting en openbare reiniging | Nominatieve subsidies Gemeente | bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 750,00 |
Totaal 0984-00 | € 750,00 | |||
0985-00 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | Nominatieve subsidies Gemeente | bijzonder toelage 2020 - GR 02.03.2020 | € 1.650,00 |
Werkingssubsidies aan verbonden besturen | Stad Deinze - bijdrage regionaal triagecentrum Palaestra (covid-19) | € 5.811,34 | ||
Lokaal Gezondheidsoverleg Gezondheid + - werkingsbijdrage 2020 | € 1.394,04 | |||
Totaal 0985-00 | € 8.855,38 | |||
Eindtotaal | € 4.411.713,56 | |||
Beleidsdomein: 00 Algemene financiering | ||||
---|---|---|---|---|
Beleidsveld: 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | |||
Beleidsveld: 0020 | Fiscale aangelegenheden | |||
Beleidsveld: 0030 | Financiële aangelegenheden | |||
Beleidsveld: 0040 | Transacties in verband met de openbare schuld | |||
Beleidsveld: 0050 | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | |||
Beleidsveld: 0090 | Overige algemene financiering | |||
Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur | ||||
Beleidsveld: 0100 | Politieke organen | |||
Beleidsveld: 0110 | Secretariaat | |||
Beleidsveld: 0111 | Fiscale en financiële diensten | |||
Beleidsveld: 0112 | Personeelsdienst en vorming | |||
Beleidsveld: 0113 | Archief | |||
Beleidsveld: 0114 | Organisatiebeheersing | |||
Beleidsveld: 0119 | Overige algemene diensten | |||
Beleidsveld: 0130 | Administratieve dienstverlening | |||
Beleidsveld: 0190 | Overig algemeen bestuur | |||
Beleidsveld: 0790 | Erediensten | |||
Beleidsveld: 0990 | Begraafplaatsen | |||
Beleidsdomein: 02 Veiligheid | ||||
Beleidsveld: 0400 | Politiediensten | |||
Beleidsveld: 0410 | Brandweer | |||
Beleidsveld: 0480 | Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | |||
Beleidsveld: 0490 | Overige elementen van openbare orde en veiligheid | |||
Beleidsdomein: 03 Wegen en mobiliteit | ||||
Beleidsveld: 0200 | Wegen | |||
Beleidsveld: 0210 | Openbaar vervoer | |||
Beleidsveld: 0220 | Parkeren | |||
Beleidsveld: 0290 | Overige mobiliteit en verkeer | |||
Beleidsveld: 0670 | Straatverlichting | |||
Beleidsdomein: 04 Wonen en werken | ||||
Beleidsveld: 0300 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | |||
Beleidsveld: 0309 | Overig afval- en materialenbeheer | |||
Beleidsveld: 0310 | Beheer van regen- en afvalwater | |||
Beleidsveld: 0319 | Overig waterbeheer | |||
Beleidsveld: 0320 | Sanering van bodemverontreiniging | |||
Beleidsveld: 0340 | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | |||
Beleidsveld: 0349 | Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem | |||
Beleidsveld: 0350 | Klimaat en energie | |||
Beleidsveld: 0380 | Participatie en sensibilisatie | |||
Beleidsveld: 0390 | Overige milieubescherming | |||
Beleidsveld: 0470 | Dierenbescherming | |||
Beleidsveld: 0500 | Handel en middenstand | |||
Beleidsveld: 0510 | Nijverheid | |||
Beleidsveld: 0530 | Land-, tuin- & bosbouw | |||
Beleidsveld: 0600 | Ruimtelijke planning | |||
Beleidsveld: 0629 | Overig woonbeleid | |||
Beleidsveld: 0630 | Watervoorziening | |||
Beleidsveld: 0640 | Elektriciteitsvoorziening | |||
Beleidsveld: 0650 | Gasvoorziening | |||
Beleidsveld: 0680 | Groene ruimte | |||
Beleidsveld: 0904 | Activering van tewerkstelling | |||
Beleidsveld: 0930 | Sociale huisvesting | |||
Beleidsveld: 0950 | Ouderenwoningen | |||
Beleidsveld: 0953 | Woon- en zorgcentra | |||
Beleidsveld: 0984 | Ontsmetting en openbare reiniging | |||
Beleidsdomein: 05 Vrije Tijd | ||||
Beleidsveld: 0520 | Toerisme - Onthaal en promotie | |||
Beleidsveld: 0521 | Toerisme - Sectorondersteuning | |||
Beleidsveld: 0700 | Musea | |||
Beleidsveld: 0701 | Cultuurcentrum | |||
Beleidsveld: 0703 | Openbare bibliotheken | |||
Beleidsveld: 0705 | Gemeenschapscentrum | |||
Beleidsveld: 0710 | Feesten en plechtigheden | |||
Beleidsveld: 0720 | Monumentenzorg | |||
Beleidsveld: 0729 | Overig beleid inzake het erfgoed | |||
Beleidsveld: 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid | |||
Beleidsveld: 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning | |||
Beleidsveld: 0741 | Sportpromotie en -evenementen | |||
Beleidsveld: 0742 | Sportinfrastructuur | |||
Beleidsveld: 0750 | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | |||
Beleidsveld: 0751 | Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren | |||
Beleidsveld: 0752 | Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren | |||
Beleidsdomein: 06 Leren en welzijn | ||||
Beleidsveld: 0160 | Hulp aan het buitenland | |||
Beleidsveld: 0800 | Gewoon basisonderwijs | |||
Beleidsveld: 0820 | Deeltijds kunstonderwijs | |||
Beleidsveld: 0870 | Sociale voordelen | |||
Beleidsveld: 0889 | Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid | |||
Beleidsveld: 0900 | Sociale bijstand | |||
Beleidsveld: 0901 | Voorschotten | |||
Beleidsveld: 0903 | Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers | |||
Beleidsveld: 0905 | Dienst voor juridische informatie en advies | |||
Beleidsveld: 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | |||
Beleidsveld: 0944 | Opvoedingsondersteuning | |||
Beleidsveld: 0945 | Kinderopvang | |||
Beleidsveld: 0947 | Klusjesdienst | |||
Beleidsveld: 0948 | Poetsdienst | |||
Beleidsveld: 0949 | Overige gezinshulp | |||
Beleidsveld: 0959 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | |||
Beleidsveld: 0980 | Sociale geneeskunde | |||
Beleidsveld: 0985 | Gezondheidspromotie en ziektepreventie | |||
Beleidsveld: 0986 | Eerstelijnsgezondheidszorg |
Overzicht van de organisaties en verenigingen waarvoor het bestuur verplichtingen heeft om tussen te komen in verliezen of tekorten
AG Nazareth | ||
---|---|---|
Ateljee vzw | ||
Burensportdienst Leiestreek | ||
Drugpunt (Deinze, Zulte, Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem) | ||
EthiasCo cvba | ||
Farys | ||
Zefier (voorheen Figga) | ||
Fluvius (voorheen Gaselwest) | ||
Gemeenschappelijke dienst Collectieve schuldenregeling (OCMW's van De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem en Nazareth) | ||
Gemeentelijke holding | ||
Hulpverleningszone Centrum | ||
Intercommunale Westlede | ||
IVM (afvalintercommunale) | ||
Kerkfabriek Eke | ||
Kerkfabriek Nazareth | ||
Kleine Landeigendom Het Volk cvba | ||
Logo Gezond+ | ||
Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) | ||
Muziekacademie, samenwerking met Stad Deinze | ||
Personaz vzw | ||
Politiezone Schelde Leie | ||
Projectvereniging Wijkwerkorganisatie Leie en Schelde | ||
Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen cvba | ||
Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba | ||
SVK Leie en Schelde | ||
Veneco | ||
Zorgband Leie en Schelde | ||
ZOVLA (bibliotheekwerking) |
Personeelsbezetting op 31/12/2020 | VTE |
---|---|
Vastbenoemd | 25,90 |
Niveau A | 8,00 |
Niveau B | 5,30 |
Niveau C | 9,80 |
Niveau D | 2,80 |
Contractueel | 101,28 |
Niveau A | 6,00 |
Niveau B | 25,65 |
Niveau C | 34,68 |
Niveau D | 34,95 |
TOTAAL | 127,18 |
Niveau A | 14,00 |
Niveau B | 30,95 |
Niveau C | 44,48 |
Niveau D | 37,75 |
Overzicht van de opbrengsten van de jaarlijks geheven belastingen
Algemene rekening | Jaarrekening 2020 | Eindbudget | Verschil | |
---|---|---|---|---|
Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 730000 | € 4.764.192,83 | € 4.755.181,66 | 8.992,75 |
Aanvullende belasting op de personenbelasting | 730100 | € 4.512.896,82 | € 4.500.011,12 | 12.885,70 |
Motorrijtuigen | 730200 | € 216.936,33 | € 225.765,44 | -8.829,11 |
Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten | 730500 | € 2.500,00 | -2.500,00 | |
Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels | 731500 | € 35.783,00 | € 100.000,00 | -64.217,00 |
Taxidiensten | 734140 | € 3.000,00 | -3.000,00 | |
Kamers | 734200 | € 19.292,00 | € 19.000,00 | 292,00 |
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 734240 | € 63.830,00 | € 80.000,00 | -16.170,00 |
Leegstaande woningen en gebouwen | 737400 | € 25.501,60 | € 20.000,00 | 5.501,60 |
Tweede verblijven | 737700 | € 15.000,00 | € 55.000,00 | -40.000,00 |
Algemene gemeentebelasting | 738000 | € 750.055,87 | € 730.000,00 | 20.055,87 |
Gemeentelijke administratieve sanctie | 739000 | € 15.195,00 | € 10.000,00 | 5.195,00 |
€ 10.418.683,45 | € 10.500.458,22 | -81.793,19 |